Intel CPU与芯片组搭配
发表于
分类于
硬件
CPU与芯片组搭配
CPU代数 | 2/3代 | 4/5代 | 6/7代 | 8/9代 | 10/11代 | 12/13/14代 | 15代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU封装及引脚 | LGA1155 | LGA1150 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1200 | LGA1700 | LGA1851 |
芯片组 | H6X/7X | H8X/9X | H100系/H200系 | 300系 | H400系/H500系 | H600系/700系 | H800系 |
- 6与7代、8与9代CPU引脚相同,但并不通用,官方不支持,需要魔改BIOS。
芯片组与内存搭配
芯片组 | 适配的CPU | CPU接口 | 内存支持频率 | DMI通道3.0/4.0 |
---|---|---|---|---|
Z890 | 酷睿15 | LGA1851 | DDR5-6400 | X8.0(4.0) |
Z790 | 酷睿12、13代、14代 | LGA1700 | DDR4-3200 DDR5-4800 |
X8.0(4.0) |
Z690 | 酷睿12、13代、14代 | LGA1700 | DDR4-3200 DDR5-4800 |
X8.0(4.0) |
H670 | 酷睿12、13代、14代 | LGA1700 | DDR4-3200 DDR5-4800 |
X8.0(4.0) |
B660 | 酷睿12、13代、14代 | LGA1700 | DDR4-3200 DDR5-4800 |
X8.0(4.0) |
H610 | 酷睿12、13代、14代 | LGA1700 | DDR4-3200 DDR5-4800 |
X8.0(4.0) |
Z590 | 酷睿10、11代 | LGA1200 | DDR4-3200 | X8.0 |
H570 | 酷睿10、11代 | LGA1200 | DDR4-3200 | X8.0 |
B560 | 酷睿10、11代 | LGA1200 | DDR4-3200 | X4.0 |
H510 | 酷睿10、11代 | LGA1200 | DDR4-3200 | X4.0 |
Z490 | 酷睿10、11代 | LGA1200 | DDR4-2933 | X4.0 |
H470 | 酷睿10代 | LGA1200 | DDR4-2933 | X4.0 |
B460 | 酷睿10代 | LGA1200 | DDR4-2933 | X4.0 |
H410 | 酷睿10代 | LGA1200 | DDR4-2933 | X4.0 |
Z390 | 酷睿8、9代 | LGA1151 | DDR4-2666 | X4.0 |
Z370 | 酷睿8、9代 | LGA1151 | DDR4-2666 | X4.0 |
H370 | 酷睿8、9代 | LGA1151 | DDR4-2666 | X4.0 |
B365 | 酷睿8、9代 | LGA1151 | DDR4-2666 | X4.0 |
B360 | 酷睿8、9代 | LGA1151 | DDR4-2666 | X4.0 |
H310 | 酷睿8、9代 | LGA1151 | DDR4-2666 | X4.0 |
Z270 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2400 | X4.0 |
H270 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2400 | X4.0 |
B250 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2400 | X4.0 |
Z170 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2133 | X4.0 |
H170 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2133 | X4.0 |
B150 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2133 | X4.0 |
H110 | 酷睿6、7代 | LGA1151 | DDR4-2133 | X4.0 |
- DDR3内存: 240PIN 工作电压: 1.5V/1.35V 工作频率: 1066/1333/1600/1866
- DDR4内存: 288PIN 工作电压 1.2V 工作频率:2400/2666/3000/3200
- DDR5内存:288PIN 工作电压 1.1V 工作频率:3600/4200/4400/4800/5200/5600/6000 (DDR5的供电已被做在内存条本体)
关于集成显卡管理
总线
- Intel二代到五代CPU架构才存在FDI总线与CPU内置核显通讯,六代及之后的架构只有DMI总线。
管理
- 二代三代CPU:主板上的显示接口由PCH管理;
- 四代五代CPU: DVI、HDMI数字信号接输出口由CPU管理,VGA模拟信号输出接口由PCH管理;
- 六代到十三代CPU:主板上的显示接口由CPU管理。
AMD AM5 MSI MEG X670E ACE上电时序汇总及关键信号
发表于
分类于
硬件
AMD AM5 MSI MEG X670E ACE上电时序汇总及关键信号 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象 |
G3状态(CPU+I/O) | VBAT_3V | 2.8V-3.3V | 不触发 | |
SIO_32K_X1/SIO_32K_X2 32.768KHZ(I/O) | 1.5V-1.8V | |||
VDDBT_RTC_G->CPU:BB2 | 3.3V | |||
X32K_X1->CPU:BA2/X32K_X2->CPU:BB1 | 0.4V-0.7V | |||
S5状态(FCH+CPU) | 3VSB PCIE_SLOT:->B10 | 3.3V | ||
VDDIO_33_S5->CPU:AP22 | 3.3V | |||
VDD_18_S5->CPU:AT20 | 1.8V | |||
VDDIO_AUDIO->CPU:H4 | 1.8V | |||
VDD_MISC_S5->CPU:AT17 | 0.75V | |||
RSMRST_L->CPU:AU17 | 1.8V | |||
RTCCLK->CPU:AY2 | ||||
PWR_BTN_L->CPU:AU10 | 3.3V-0V-3.3V | |||
SLP_S5_L->CPU:BB8 | 0V-3.3V | |||
SLP_S3_L->CPU:BC8 | 0V-3.3V | |||
S0A3_GPIO->CPU:BA10 | 0V-3.3V | |||
VSUS33->FCH:P7 | 3.3V | |||
VSUS105->FCH:U6 | 1.05V | |||
触发电路(I/O+CPU) | SIO_3VA | 3.3V | ||
H_SKTOCC# | 0V | |||
RSMRST#_R | 1.8V | |||
PWRBTIN | 3.3V-0V-3.3V | |||
PWRBTN# | 3.3V-0V-3.3V | |||
SLP_S5# | 0V-3.3V | |||
SLP_S3# | 0V-3.3V | |||
SIO_PSON# | 5V-0V | |||
SLP_S5状态 开启内存供电 | DDR5 | 1.2V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 | |
VDD2/VCC_DDR->CPU:L19 | 1.2V | |||
VIN_BULK->1Pin | 5V | |||
PWR_EN->151Pin | 3.3V | |||
PWR_GOOD->147Pin | 3.3V | |||
SLP_S3状态 开启FCH+CPU供电 | VDD_18->CPU:AP18 | 1.8V | ||
VDD105->FCH:T1 | 1.05V | |||
VCC18->FCH:A5 | 1.8V | |||
VCC33->FCH:F10 | 3.3V | |||
PWR_GD->FCH:U22 | 3.3V | |||
VDD_MISC->CPU:AT8 | 0.6V-1.2V | |||
CPU核心供电(SVI3)(VRM+VBOOT) | VDD/VDDIO/VINSEN/IINSEN | 3.3V/1.8V/12V/0.78V | ||
SCL/SDA | 3.3V | |||
SVT->C5 CPU SVC->B5 CPU SVD->D5 CPU (SVI3协议) | 1.8V or 0V | |||
AVREN | 3V | |||
VDD12 | 1.2V | |||
VCORE/VCCP_NB | 0.8V-1.3V | |||
VRM_VRDY | 3.3V | |||
CLOCK时钟电路(CPU+FCH) | ALL_PWR_PWRGD/PWR_GOOD->CPU:AW10 | 1.8V | ||
X48M_X1->CPU:AV1/X48M_X2->CPU:AW2(48M) | ~0.9V | |||
GPP_CLK4P->CPU:BD3/GPP_CLK4N->CPU:BC4 | ~0.45V | |||
PCIE_E_SLOT:A13/A14 100M | ~0.45V | |||
SATA_X1->FCH:T22/SATA_X2->FCH:T23(25M) | ||||
APU_CLKP->FCH:E23/APU_CLKN->FCH:E22 | ~0.45V | |||
APU_CLKREQN->FCH:A23 | ||||
LAN_REQ4->FCH:W22 | ||||
PM_LAN_CLK4P ->FCH:A18/PM_LAN_CLK4N ->FCH:B18 | ~0.45V | |||
RESET复位电路(CPU+FCH) | APU_PWROK/PWROK->CPU:BB22 | 1.8V | ||
RESET_L->CPU:AY22 | 1.8V | |||
PCIE_RST0_L->CPU:BA8 | 3.3V | |||
AGPIO5/AUX0_RST_L->CPU:BB9 | 3.3V | |||
PCIE_SLOT:A11 | 3.3V | |||
PCIERST#_PROM->FCH:AC5 | 3.3V | |||
GPP_RSTN->FCH:AC7 | 3.3V |
- 数据来源:MSI MEG X670E ACE
AMD AM4 ASUS STRIX X570-E GAMING上电时序汇总与及关键信号
发表于
分类于
硬件
AMD AM4 ASUS STRIX X570-E GAMING上电时序汇总与及关键信号 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象 |
G3状态(CPU+I/O) | +3V_BAT | ~540 | 2.8V-3.3V | 不触发 |
O1_32K_XIN/O1_32K_XOUT、32.768KHZ(I/O) | ~720 | 1.5V-1.9V | ||
VDDBT_RTC_G->CPU:AL15 | ~560 | 1.5V | ||
X32K_X1/X32K_X2->CPU:AW5/AW6 | ~740 | 0.4V-0.7V | ||
(FCH/PMU+CPU)待机条件 | 3VSB PCIE_SLOT:->B10 | ~220 | 3.3V | |
VDD_33_S5->CPU:AK19 | ~220 | 3.3V | ||
VDD_18_S5->CPU:AK15 | ~130 | 1.8V | ||
VDDCR_SOC_S5->CPU:AK18 | OL(未采用) | 0.8(可选) | ||
VDDP_S5->CPU:AJ16 | ~50 | 0.9V-0V-1.05V | ||
VDDIO_AUDIO->CPU:AM15 | ~130 | 1.5V-1.8V | ||
RTCCLK->CPU:AP8 | ~350 | 0.8V | ||
RSMRST_L->CPU:AP5 | ~810 | 1.8V | ||
PWR_BTN->CPU:AN5 | ~350 | 3.3V-0V-3.3V | ||
SLP_S5_L->CPU:AP2 | ~320 | 0V-3.3V | ||
SLP_S3_L->CPU:AT2 | ~320 | 0V-3.3V | ||
VDD_33_S5->FCH:R10 | ~220 | 3.3V | ||
VDD_18_S5->FCH:L10 | ~130 | 1.8V | ||
VDDCR_SOC_S5->FCH:K15 | ~130 | 1V | ||
(IO)待机条件 | +3VSB_SIO | ~220 | 3.3V | |
H_SKTOCC# | 0(上CPU后) | 0V | ||
O1_RSMRST#_R | ~560 | 3.3V | ||
PWRBTN# | ~820 | 3.3V-0V-3.3V | ||
O_IOPWRBTN# | ~350 | 3.3V-0V-3.3V | ||
S_SLP_S4# | ~320 | 0V-3.3V | ||
S_SLP_S3# | ~320 | 0V-3.3V | ||
O_PSON#_O1 | ~580 | 3.3V | ||
TPU 待机条件 | +3VSB_EC | ~220 | 3.3V | |
O2_SPI_CS#(1、2、5、6Pin) | ~550 | 波形 | ||
O2_CUT_PSON#_R | ~540 | 3.3V | ||
SLP_S5状态 开启内存供电 | DDR4 | ~450 | 2.5V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 |
VPP_2.5V->288Pin | ~450 | 2.5V | ||
VDDQ/VCC_DDR->220Pin | ~38 | 1.2V | ||
SLP_S3状态 开启FCH/PMU+CPU供电 | VDD_33->CPU:AK21/->FCH:R8 | ~160 | 3.3V | |
VDDP->CPU:AM18 | ~50 | 0.9V/1.05V | ||
VDD_18->CPU:AK20/->FCH:K13 | ~250 | 1.8V | ||
VDD_CLDO->FCH:AA13 | ~280 | 1.2V | ||
VDDCR_SOC->FCH:AA21 | ~8 | 1V | ||
CPU核心供电(SVI2)(VRM+CPU) | VCC/VDDIO/VINSEN | ~450/~250/~420 | 5V/1.8V/0.86V | |
SVT/SVC/SVD | ~340 | 1.65V/1.6V/1.8V | ||
EN | ~490 | 3.3V | ||
VDDCR_CPU/VCORE->CPU:AA7 | 0-1 | 1V | ||
VDDCR_SOC->CPU:B5 | 0-2 | 1V | ||
VRDY | ~650 | 1.3V | ||
PWROK/APU_PWROK->CPU:E16 | ~250 | 1.8V | ||
CLOCK时钟电路(CPU+FCH/PMU) | PWR_GOOD->CPU:AM3 | ~300 | 3V | |
X48M_X1/X48M_X2->CPU:AJ1 AH1 | ~700/~420 | 0.8V | ||
GFX_CLKP/GFX_CLKN->PCI_E_SLOT:A13/A14 | ~200->CPU/~260->FCH | 0.45V | ||
GPP_CLK2P/GPP_CLK2N->CPU:AH7 AH8 to FCH | ~200 | 0.45V | ||
X48M_X1/X48M_X2->FCH:BA14/AY23 | ~730/~480 | 0.9V | ||
CLK_REQ2->FCH:AY33 | ~360 | 3.3V-0V | ||
GPP_CLK2P/GPP_CLK2N->FCH:BA18/AY18 | ~260 | 0.49V | ||
RESET复位电路(CPU+FCH/PMU) | PWR_GOOD->CPU:AM3 | ~300 | 3V | |
PCIE_RST_L->PCI_E_SLOT:A11 | ~300? | 3.3V | ||
LPC_RST_L->CPU:AU22 | ~250 | 3.3V | ||
PCIE_RST_L/EGPIO26->CPU:AL7 | ~315 | 3.3V | ||
PWROK->FCH:AV41 | ~350 | 3.3V | ||
PWR_GOOD->FCH:BA28 | ~260 | 1.8V | ||
RESET_L/PERSTN->FCH:AV40 | ~260 | 1.8V | ||
PCIE_RST_L/EGPIO26->FCH:AV29 | 0(未采用) | 0 |
- 数据来源:ASUS STRIX X570-E
AMD AM4 A320上电时序汇总及关键信号
发表于
分类于
硬件
AMD AM4 A320上电时序汇总及关键信号 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象及说明 |
G3状态(CPU+U124) | VBAT/VCCRTC | ~530 | 3.3V | 不会引起不触发 |
RTC_CLK | ~690 | 3.3V | ||
RTC_DATA | ~690 | 3.3V | ||
OSC1/OSC2 (32.768KHZ) | ~720 | 0.4V-0.8V | ||
VDDBT_RTC_G ->CPU:AL15 | ~560 | 1.5V | ||
X32K_X1/X32K_X2 ->CPU:AW5/AW6 | 上CPU后~740 | 0.4V-0.8V | ||
不上CPU触发电路 (I/O+U123->SLG4R41187) | I/O供电:SIO_3VA | ~400 | 3.3V | 会引起不触发 |
VSUS33/3VSB PCIE_SLOT:->B10 | ~370 | 3.3V | ||
SKTOCC | ~440 | 0V | ||
PWRBTN(PSIN) | ~690 | 3.3V-0V-3.3V | ||
PWRBTN#(PSOUT) | ~530 | 3.3V-0V-3.3V | ||
SLP_S5 | ~510 | 0-3.3V | ||
SLP_S3 | ~490 | 0-3.3V | ||
PWR_FAULT# | ~590 | 5V | ||
PSON# | ~540 | 5V-0V | ||
S5状态(PCH) | VSUS33/3VSB PCIE_SLOT:->B10 | ~370 | 3.3V | 上CPU后不触发 |
VSUS105 ->FCH:V7 | ~280 | 1.05V | ||
VDD_18_S5 ->CPU:AK15 | ~480 | 1.8V | ||
VDDCR_SOC_S5 ->CPU:AK18 | ~400 | 0.8V | ||
VDDP_S5 ->CPU:AJ16 (可选) | ~260 | 0.9V/1.05V | ||
VDDIO_AUDIO ->CPU:AM15 | ~500 | 1.5V | ||
X32K_X1/X32K_X2 ->CPU:AW5/AW6 | 上CPU后~740 | 0.4V-0.8V | ||
RTCCLK->CPU:AP8 | 上CPU后~400 | 0.7V-1.7V | ||
RSMRST_L->CPU:AP5 | ~550 | 1.8V | ||
SLP_S5状态 开启内存供电 | DDR4 | ~300 | 2.5V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 |
VPP_2.5V->288Pin | ~300 | 2.5V | ||
VDDQ/VCC_DDR->220Pin | ~270 | 1.2V | ||
SLP_S3状态 开启FCH+CPU供电 | VDD105 ->FCH: T1 | ~20 | 1.05V | |
VCC25 ->FCH: C1 | ~480 | 2.5V | ||
PWR_GD ->FCH: C25 | ~500 | 3.3V | ||
VDDP ->CPU: AM18 | ~480 | 0.9V/1.05V | ||
VDD_18 ->CPU: AK20 | ~440 | 1.8V | ||
CPU核心供电(VRM+VBOOT) VBOOT电压可设置 | PVCC/VCC/VDDIO | ~500/~340/~500 | 12V/5V/1.8V | |
VRM_EN | ~500 | 3V | ||
PWROK->CPU:E16 | ~520 | 1.8V | ||
SVC/ SVD /SVT (设置VBOOT) | ~540 | 1.8V/0V | ||
VDDCR_CPU |
~430 | 0.9V | ||
VDDCR_SOC |
~450 | 0.9V | ||
VRM_VRDY | ~550 | 3.3V | ||
PWROK/APU_PWROK->CPU:E16 | ~260 | 1.8V | ||
CLOCK时钟电路(CPU+FCH) | PWR_GOOD ->CPU:AM3 | ~680 | 3.3V | |
X48M_X1/X48M_X2->CPU:AJ1 AH1 | 上CPU后~700/~400 | 0.8V/0.9V | ||
GFX_CLKP/GFX_CLKN->PCI_E_SLOT:A13/A14 | 上CPU后~200 | 0.45V | ||
GPP_CLK2P/GPP_CLK2N->CPU:AH7 AH8 | ||||
XI/XO 25M (FCH) | ~650 | 0.48V | ||
GPP_CLKREQ | ~400 | 0V | ||
PE_LAN_CLKP/PE_LAN_CLKN | ~240 | 0.5V | ||
RESET复位电路(CPU+FCH) | PWR_GOOD->CPU:AM3 | ~680 | 3.3V | |
PCIE_RST_L->PCI_E_SLOT:A11 | ~400 | 3.3V | ||
LPC_RST_L->CPU:AU22 | 上CPU后~320 | 3.3V | ||
PERSTN->FCH:V6 | ~400 | 3.3V | ||
GPP_RSTN->FCH:AC10 | ~500 | 3.3V | ||
PLTRST_BU1#_LAN | ~560 | 3.3V | ||
ESPI_RESET_L->CPU:AN24 | ~320 | 3.3V | ||
CPU核心供电(VRM+SVI2) | SVC/SVD/SVT(动态调节) | 上CPU后~330 | 波形 | |
VDDCR_CPU |
0 | 0.9V | ||
VDDCR_SOC |
0-1 | 0.9V |
- 数据来源:MSI MS-7B38
Intel 600系-700系芯片组上电时序汇总及关键信号
发表于
分类于
硬件
Intel 600系-700系芯片组上电时序汇总及关键信号 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象 |
G3状态(PCH) | VCCRTC | ~530 | 2.8V-3.3V | 不触发 |
RTCRST | ~800 | 2.8V-3.3V | ||
SRTCRST | ~800 | 2.8V-3.3V | ||
RTCX1/RTCX2 | ~800 | 0.15V-1.7V | ||
DEEP状态(PCH) | VCCDSW_3P3 | ~380 | 3.3V | |
DSW_PWROK | ~420 | 3.3V | ||
SUSWARN# | ~380 | 3.3V | ||
SUSACK# | ~380 | 3.3V | ||
SLP_SUS | 未采用 | 3.3V | ||
S5状态(PCH) | VCCPRIM_3P3->PCIE_SLOT:B10 | ~380 | 3.3V | |
VCCPRIM_1P8 | ~120 | 1.8V | ||
VCCPRIM_0P82 | >5 | 0.82V | ||
VCCPRIM1P05 | ~400 | 1.05V | ||
DCPRTC(VOUT) | ~600 | 1.2V-1.5V | ||
CLKOUT_CPURTC->CPU N9(32.768Khz) | ~330 | 0.15V-1.7V | ||
BATLOW | ~550 | 3.3V | ||
RSMRST | ~450 | 3.3V | ||
SLP_S5 | 未采用 | 待机0V/触发后3.3V | 触发信号 (I/O+PCH) | I/O供电:3VSB或5VSB | ~350 | 3.3V or 5V |
SKTOCC | ~700 | 装上CPU后0V | ||
PWRBTN_IN | ~600 | 3.3V-0V-3.3V | ||
PWRBTN# | ~550 | 3.3V-0V-3.3V | ||
SLP_S4 | ~380 | 3.3V | ||
SLP_S3 | ~380 | 3.3V | ||
PS_ON# | ~520 | 待机5V/开机0V | ||
SLP_S4状态 开启内存供电 | DDR5 | 1.1V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 | |
VDD2/VCC_DDR->CPU BA22 | 1.1V | |||
VIN_BULK->1Pin | 5V | |||
PWR_EN->151Pin | 3.3V | |||
PWR_GOOD->147Pin | 3.3V | |||
SLP_S3状态 开启CPU辅助供电 | VCC1P05_PROC->CPU T9 | ~330 | 1.05V | |
VCC1P8_PROC->CPU AJ1 | ~540 | 1.8V | ||
CPU_VCCIN_AUX->CPU K20 | ~440 | 1.8V | ||
CLOCK时钟电路(PCH) | PCH_PWROK | ~540 | 3.3V | |
XTAL_IN/XTAL_OUT(38M) | ~800/500 | 0.15V-1.7V | ||
PCH读取BIOS | 1Pin~380/2Pin~420/5Pin~600/6Pin~420 | 3.3V | ||
SRCCLKREQ | ~380 | 0V | ||
CLOCK_OUT | ~360 | 0.3V-0.5V | ||
PCIE_SLOT:->A13/A14 | ~360 | 0.3V-0.5V | ||
CPU核心供电(VRM+VBOOT) VBOOT电压可设置 | VR_EN | ~440 | ||
VR_PGOOD | ~330 | 3.3V | ||
VCCCORE (VBOOT) | ~400 | |||
RESET复位电路(PCH+CPU) | SYS_PWROK | ~330 | 3.3V | |
PROCPWRGD->CPU A6 | ~330 装CPU后有效 | 1.05V | ||
VCCST_PWRGD_SX->CPU A7 | ~330 未采用 | |||
VCCST_PWRGD->CPU B6 | ~560 装CPU后有效 | 1.05V | ||
BCLK_P/BCLK_N->CPU V8/V9 | ~360 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
PCI_BCLKP/PCI_BCLKN->CPU AA10/Y10 | ~360 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
CLK24_P/CLK24_N->CPU AA8/Y8 | ~360 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
PLTRST | ~380 | 3.3V | ||
PCIE_SLOT:->A11 | ~570 | 3.3V | ||
PLTRST_CPU#:->CPU B5 | ~330 | 1.05V | ||
CPU核心供电(VRM+SVID) | PLTRST_CPU#->CPU B5 | ~330 | 1.05V | |
DMI总线(4/8组TX+4/8组RX) | ~320 | |||
CPU读取BIOS | 1Pin~380/2Pin~420/5Pin~600/6Pin~420 | 3.3V | ||
VIDALERT#->CPU B40 | ~360 | 1.05V | ||
VIDSCK->CPU A40 | ~360 | 1.05V | ||
VIDSOUT->CPU B41 | ~360 | 1.05V | ||
VCCCORE | 0 | ~1V |
- 数据来源:ASUS PRIME B660M-K D4 R1.02
Intel 500系芯片组上电时序汇总及关键信号
发表于
分类于
硬件
Intel 500系芯片组上电时序汇总及关键信号 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象 |
G3状态(PCH) | VCCRTC | ~490 | 2.8V-3.3V | 不触发 |
RTCRST | ~800 | 2.8V-3.3V | ||
SRTCRST | ~800 | 2.8V-3.3V | ||
RTCX1/RTCX2 | ~830 | 0.15V-1.7V | ||
DEEP状态(PCH) | VCCDSW_3P3 | ~300 | 3.3V | |
DSW_PWROK | ~430 | 3.3V | ||
SUSWARN# | 未采用 | 1.8V | ||
SUSACK# | 未采用 | 1.8V | ||
SLP_SUS | ~500 | 3.3V | ||
S5状态(PCH) | VCCPRIM_3P3->PCIE_SLOT:B10 | ~300 | 3.3V | |
VCCPRIM_1P8 | ~50 | 1.8V | ||
PCH_VCCIN_AUX | ~50 | 1.8V | ||
VCCPRIM1P05_OUT_PCH或VCCPRIM_1P05(VOUT) 坐标AJ20 | ~120 | 1.05V | ||
VCC1P05_OUT_FET或VCC1P05(VOUT) 坐标 W20 | ~120 | 1.05V | ||
RSMRST | ~520 | 3.3V | ||
BATLOW | ~560 | 3.3V | ||
SUSCLK | ~500 | 1.6V | ||
SLP_S5 | ~500 | 待机0V/触发后3.3V | 触发信号 (I/O+PCH) | I/O供电:3VSB或5VSB | ~380 | 3.3V or 5V |
SKTOCC | ~580 | 装上CPU后0V | ||
PWRBTN_IN | ~550 | 3.3V-0V-3.3V | ||
PWRBTN# | ~470 | 3.3V-0V-3.3V | ||
SLP_S4 | ~530 | 3.3V | ||
SLP_S3 | ~470 | 3.3V | ||
PS_ON# | ~530 | 待机5V/开机0V | ||
SLP_S4状态 开启内存供电 | DDR4 | ~420 | 2.5V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 |
VPP_2.5V->288Pin | ~420 | 2.5V | ||
VDDQ/VCC_DDR->220Pin | ~300 | 1.2V | ||
SLP_S3状态 开启CPU辅助供电 | VCCST->CPU V1 | ~420 | 1V or 1.05V | |
VCCSTG->CPU R2 | ~230 | 1V or 1.05V | ||
VCCIO_0->CPU W1 | ~50 | 0.95V or 1.05V | ||
VCCIO_1->CPU AK25 | ~50 | 1V | ||
VCCSA->CPU D1 | ~330 | 1.05V | ||
CLOCK时钟电路(PCH) | PCH_PWROK | ~520 | 3.3V | |
XCLK_BIASREF | ~30 | 1V | ||
XTAL24_IN/XTAL24_OUT | ~800 | 0.15V-1.7V | ||
PCH读取BIOS | 1/2/5/6/Pin ~470 | 3.3V | ||
CLOCK_OUT | ~280 | 0.3V-0.5V | ||
PCIE_SLOT:->A13/A14 | ~280 | 0.3V-0.5V | ||
CPU核心供电(VRM+VBOOT) VBOOT电压可设置 | VR_EN | ~430 | 0.7V以上 | |
VR_PG | ~450 | 3.3V | ||
VCCCORE (VBOOT) | ~50 | ~1.05V | ||
RESET复位电路(PCH+CPU) | SYS_PWROK | ~450 | 3.3V | |
PROCPWRGD->CPU D14 | ~330 装CPU后有效 | 1.05V | ||
VCCST_PWRGD->CPU B13 | ~520 装CPU后有效 | 1.05V | ||
BCLKP/BCLKN->CPU U1/T1 | ~280 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
PCI_BCLKP/PCI_BCLKN->CPU T3/T4 | ~280 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
CLK24P/CLK24N->CPU U7/U8 | ~280 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
PLTRST | ~260 | 3.3V | ||
PCIE_SLOT:->A11 | ~520 | 3.3V | ||
PLTRST_CPU#:->CPU T7 | ~460 | 1.05V | ||
CPU核心供电(VRM+SVID) | PLTRST_CPU#->CPU T7 | ~460 | 1.05V | |
DMI总线(4/8组TX+4/8组RX) | ~280 | |||
CPU读取BIOS | 1/2/5/6/Pin ~470 | 3.3V | ||
VIDALERT#->CPU A14 | ~450 | 0V | ||
VIDSCK->CPU C14 | ~450 | 0.5V | ||
VIDSOUT->CPU B14 | ~450 | 0.65V | ||
VCCCORE | ~50 | ~1.1V-1.2V |
- 数据来源:ASUS STRIX Z590-A GAMING WIFI II
Intel 400系芯片组上电时序汇总及关键信号
发表于
分类于
硬件
Intel 400系芯片组上电时序汇总及关键信号 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象 |
G3状态(PCH) | VCCRTC | ~500 | 2.8V-3.3V | 不触发 |
RTCRST | ~780 | 2.8V-3.3V | ||
SRTCRST | ~780 | 2.8V-3.3V | ||
RTCX1/RTCX2 | ~790 | 0.15V-1.7V | ||
DEEP状态(PCH) | VCCDSW_3P3/VCCPDSW_3P3 | ~340 | 3.3V | |
DCPDSW_1P0或VCCDSW_1P05(VOUT) | ~120 | 1V | ||
DSW_PWROK | ~550 | 3.3V | ||
SUSWARN# | ~500 | 3.3V | ||
SUSACK# | ~500 | 3.3V | ||
SLP_SUS | ~550 | 3.3V | ||
S5状态(PCH) | VCCPRIM_3P3->PCIE_SLOT:B10 | ~300 | 3.3V | |
VCCPRIM_1P0 | ~11 | 1V | ||
DCPRTC(VOUT) | ~580 | 1.5V-1.6V | ||
RSMRST | ~560 | 3.3V | ||
BATLOW | ~750 | 3.3V | ||
SUSCLK | ~550 | 0.15V-1.7V | ||
SLP_S5 | ~550 | 待机0V/触发后3.3V | 触发信号 (I/O+PCH) | I/O供电:3VSB或5VSB | ~340 | 3.3V or 5V |
SKTOCC | ~0 | 装上CPU后0V | ||
PWRBTN_IN | ~530 | 3.3V-0V-3.3V | ||
PWRBTN# | ~550 | 3.3V-0V-3.3V | ||
SLP_S4 | ~490 | 3.3V | ||
SLP_S3 | ~490 | 3.3V | ||
PS_ON# | ~530 | 待机5V/开机0V | ||
SLP_S4状态 开启内存供电 | DDR4 | ~390 | 2.5V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 |
VPP_2.5V->288Pin | ~390 | 2.5V | ||
VDDQ/VCC_DDR->220Pin | ~410 | 1.2V | ||
SLP_S3状态 开启CPU辅助供电 | VCCST->CPU V1 | ~490 | 1V | |
VCCSTG->CPU R2 | ~420 | 1V | ||
VCCIO->CPU W1 | ~400 | 0.95V | ||
VCCSA->CPU B3 | ~400 | 1.05V | ||
CLOCK时钟电路(PCH) | PCH_PWROK | ~720 | 3.3V | |
XCLK_BIASREF | ~660 | 1V | ||
XTAL24_IN/XTAL24_OUT | ~770 | 0.15V-1.7V | ||
PCH读取BIOS | 1/2/5/6/Pin ~550 | 3.3V | ||
CLOCK_OUT | ~350 | 0.3V-0.5V | ||
PCIE_SLOT:->A13/A14 | ~350 | 0.3V-0.5V | ||
CPU核心供电(VRM+VBOOT) VBOOT电压可设置 | VR_EN | ~510 | 0.7V以上 | |
VR_PGOOD | ~540 | 0.7V or 3.3V | ||
VCCCORE (VBOOT) | ~420 | ~0.8V | ||
RESET复位电路(PCH+CPU) | SYS_PWROK | ~580 | 3.3V | |
PROCPWRGD->CPU D14 | ~430 装CPU后有效 | 1V or 1.05V | ||
VCCST_PWRGD->CPU B13 | ~860 装CPU后有效 | 1V or 1.05V | ||
BCLKP/BCLKN->CPU U1/T1 | ~360 装CPU后有效 | 0.3V-0.5V | ||
